| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 220,000 | 440,000 | 660,000 |
| 2,000,000 | 220,000 | 440,000 | 660,000 |
| 3,000,000 | 264,000 | 580,800 | 844,800 |
| 4,000,000 | 319,000 | 638,000 | 957,000 |
| 5,000,000 | 374,000 | 748,000 | 1,122,000 |
| 6,000,000 | 429,000 | 858,000 | 1,287,000 |
| 7,000,000 | 484,000 | 968,000 | 1,452,000 |
| 8,000,000 | 539,000 | 1,078,000 | 1,617,000 |
| 9,000,000 | 594,000 | 1,188,000 | 1,782,000 |
| 10,000,000 | 649,000 | 1,298,000 | 1,947,000 |
| 11,000,000 | 704,000 | 1,408,000 | 2,112,000 |
| 12,000,000 | 759,000 | 1,518,000 | 2,277,000 |
| 13,000,000 | 814,000 | 1,628,000 | 2,442,000 |
| 14,000,000 | 869,000 | 1,738,000 | 2,607,000 |
| 15,000,000 | 924,000 | 1,848,000 | 2,772,000 |
| 16,000,000 | 979,000 | 1,958,000 | 2,937,000 |
| 17,000,000 | 1,034,000 | 2,068,000 | 3,102,000 |
| 18,000,000 | 1,089,000 | 2,178,000 | 3,267,000 |
| 19,000,000 | 1,144,000 | 2,288,000 | 3,432,000 |
| 20,000,000 | 1,199,000 | 2,398,000 | 3,597,000 |
| 25,000,000 | 1,474,000 | 2,948,000 | 4,422,000 |
| 30,000,000 | 1,749,000 | 3,498,000 | 5,247,000 |
| 35,000,000 | 1,914,000 | 3,828,000 | 5,742,000 |
| 40,000,000 | 2,079,000 | 4,158,000 | 6,237,000 |
| 45,000,000 | 2,244,000 | 4,488,000 | 6,732,000 |
| 50,000,000 | 2,409,000 | 4,818,000 | 7,227,000 |
| 55,000,000 | 2,574,000 | 5,148,000 | 7,722,000 |
| 60,000,000 | 2,739,000 | 5,478,000 | 8,217,000 |
| 65,000,000 | 2,904,000 | 5,808,000 | 8,712,000 |
| 70,000,000 | 3,069,000 | 6,138,000 | 9,207,000 |
| 75,000,000 | 3,234,000 | 6,468,000 | 9,702,000 |
| 80,000,000 | 3,399,000 | 6,798,000 | 10,197,000 |
| 85,000,000 | 3,564,000 | 7,128,000 | 10,692,000 |
| 90,000,000 | 3,729,000 | 7,458,000 | 11,187,000 |
| 95,000,000 | 3,894,000 | 7,788,000 | 11,682,000 |
| 100,000,000 | 4,059,000 | 8,118,000 | 12,177,000 |
| 150,000,000 | 5,709,000 | 11,418,000 | 17,127,000 |
| 200,000,000 | 7,359,000 | 14,718,000 | 22,077,000 |
| 250,000,000 | 9,009,000 | 18,018,000 | 27,027,000 |
| 300,000,000 | 10,659,000 | 21,318,000 | 31,977,000 |
単位:円